![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Lloc | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Andalusia | |||
Província | Província de Sevilla ![]() | |||
Capital | Santiponce ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 8.625 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 8 km² ![]() | |||
Altitud | 18 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificadors descriptius | ||||
Codi postal | 41970 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 41089 ![]() | |||
Lloc web | santiponce.es ![]() |
Santiponce és una localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya. L'any 2005 tenia 7.558 habitants. La seva extensió superficial és de 9 km² i té una densitat de 839,8 hab/km². Les seves coordenades geogràfiques són 37° 26′ N, 6° 02′ O. Està situada a una altitud de 20 metres i a 7 kilòmetres de la capital de la província, Sevilla.
La població és sobre el lloc de l'antiga colonia romana Italica.